|
Asgari Ücret | 01.01.2024 – 30.06.2024 | 01.07.2024 – 31.12.2024 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 | 20.002,50 |
Aylık Net Asgari Ücret | 17.002,12 | 17.002,12 |
Günlük Brüt Asgari Ücret | 666,75 | 666,75 |
Saatlik Brüt Asgari Ücret | 88,90 | 88,90 |
| | |
| | |
Aylık Brüt Asgari Ücret / Yeraltı İşçileri | 40.005,00 | 40.005,00 |
| | |
| | |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri | 5.100,64 | 5.100,64 |
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20’den Az İş Yerleri | 2.550,32 | 2.550,32 |
Kalfa Ücreti / Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf | 8.501,06 | 8.501,06 |
Çırak ve Aday Çırak Ücreti | 5.100,64 | 5.100,64 |
| | |
SGK Parametreleri |
Günlük Prime Esas Kazanç Tabanı | 666,75 | 666,75 |
Günlük Prime Esas Kazanç Tavanı | 5.000,63 | 5.000,63 |
Aylık Prime Esas Kazanç Tabanı | 20.002,50 | 20.002,50 |
Aylık Prime Esas Kazanç Tavanı | 150.018,90 | 150.018,90 |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı SGK İstisnası | 400,05 | 400,05 |
Aile Yardımı SGK İstisnası | 2000,25 | 2000,25 |
| | |
| | |
Nakit Yemek Parası SGK İstisnası | 157,69 | 157,69 |
Yemek Kartı SGK İstisnası | 157,69 | 157,69 |
| | |
| | |
İşveren BES + Özel Sağlık S. SGK İstisnası | 6.000,75 | 6.000,75 |
| | |
Gelir Vergisi Parametreleri |
1. Vergi Dilimi % 15 | 0 – 110.000 | 0 – 110.000 |
2. Vergi Dilimi % 20 | 110.000 – 230.000 | 110.000 – 230.000 |
3. Vergi Dilimi % 27 | 230.000 – 870.000 | 230.000 – 870.000 |
4. Vergi Dilimi % 35 | 870.000 – 3.000.000 | 870.000 – 3.000.000 |
5. Vergi Dilimi % 40 | 3.000.000 + | 3.000.000 + |
| | |
| | |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 0-6 yaş | | – |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 6 yaş üzeri | | – |
Aile Yardımı GV İstisnası (Devlet Memurları İçin) | | – |
| | |
| | |
Yemek Yardımı GV İstisnası (Nakit/Kart) | 170,00 | 170,00 |
Yol/Ulaşım Kartı GV İstisnası | 88,00 | 88,00 |
| | |
| | |
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 6.900 | 6.900 |
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 4.000 | 4.000 |
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 1.700 | 1.700 |
| | |
Damga Vergisi Parametreleri |
Damga Vergisi Oranı | 0,759% | 0,759% |
| | |
Nakit Yemek Parası DV İstisnası | 170,00 | 170,00 |
| | |
Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı | | – |
| | |
Ödenekler |
Emzirme Ödeneği | | |
| | |
| | |
Günlük Net İşsizlik Ödeneği – Alt Limit | 264,68 | 264,68 |
Aylık Net İşsizlik Ödeneği – Alt Limit | 7.940,27 | 7.940,27 |
Günlük Net İşsizlik Ödeneği – Üst Limit | 529,35 | 529,35 |
Aylık Net İşsizlik Ödeneği – Üst Limit | 15.880,54 | 15.880,54 |
| | |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi – Alt Limit | 444,50 | 444,50 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi – Üst Limit | 3333,75 | 3333,75 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi – Alt Limit | 333,38 | 333,38 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi – Üst Limit | 2500,31 | 2500,31 |
Yarım Çalışma Ödeneği (Günlük/Net) | 661,69 | 661,69 |