2018 Bordro Paremetreleri
2018 Yılı Bordro Parametreleri; asgari ücret, prime esas kazanç taban ve tavanları, vergilendirilebilir gelir dilimleri, SGK ve vergi istisnaları, engelli indirimi, asgari geçim indirimi (agi) tablosu, cenaze ödeneği, emzirme ödeneği, sakatlık indirimi ve çocuk parası gibi veriler yer almaktadır.
ASGARİ ÜCRET | 2018 |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 2.029,50 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 67,65 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 152,21 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 1.450,91 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 1.603,12 TL |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 2.384,66 TL |
VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
14.800 TL’ye kadar | % 15 |
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | % 20 |
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | % 27 |
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası | % 35 |
SAKATLIK İNDİRİMİ | TL |
1. DERECE SAKATLAR İÇİN | 1.000 TL |
2. DERECE SAKATLAR İÇİN | 530 TL |
3. DERECE SAKATLAR İÇİN | 240 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 67,65 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 507,38 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 2.029,50 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 15.221,40 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | TL |
Bekâr | 152,21 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor | 152,21 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 1 Çocuk | 175,04 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 2 Çocuk | 197,88 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 3 Çocuk | 228,32 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor | 182,66 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 1 Çocuk | 205,49 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 2 Çocuk | 228,32 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 3 Çocuk | 258,76 TL |
ÇOCUK YARDIMI | TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – SGK | 40,59 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası) | 54,28 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü) | 27,14 TL |
AİLE YARDIMI | TL |
Aile Yardımı İstisnası – SGK | 202,95 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 5.001,76 TL |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 16 TL |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 |
SGK MUHTASAR VE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ | 46,00 TL |
Kaynak: www.MuhasebeTR.com