2017 Pratik Bilgiler
İçindekiler
2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ ( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi ) | |
Brüt Ücret | 1.777,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 248,85 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 17,78 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.510,88 TL |
Gelir Vergisi | 226,63 TL |
Damga Vergisi | 13,49 TL |
Kesintiler Toplamı | 506,75 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 133,31 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) | 1.404,06 TL |
2017 ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR? | |
MEDENİ DURUM | AYLIK TUTAR |
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Bekar) | 1.404,06 TL |
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 1.430,73 TL |
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 1.450,72 TL |
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 1.470,72 TL |
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 1.497,38 TL |
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 1.404,06 TL |
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 1.424,06 TL |
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 1.444,06 TL |
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 1.470,72 TL |
İŞVERENE MALİYETİ | |
Asgari Ücret | 1.777,50 TL |
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) | 275,51 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU | 35,55 TL |
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 2.088,56 TL |
KAPICILAR İÇİN 2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ ( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi) | |
Brüt Ücret | 1.777,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 248,85 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 17,78 TL |
Kesintiler Toplamı | 266,63 TL |
NET ÜCRET | 1.510,87 TL |
KAPICILAR İÇİN İŞVERENE MALİYETİ | |
Asgari Ücret | 1.777,50 TL |
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) | 275,51 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU | 35,55 TL |
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*) | 2.088,56 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 – AGİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO | |
MEDENİ DURUM | AYLIK TUTAR |
Bekar | 133,31 TL |
Evli eşi çalışmayan | 159,98 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 179,97 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 199,97 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 226,63 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 226,63 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 226,63 TL |
Evli eşi çalışan | 133,31 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 153,31 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 173,31 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 199,97 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 213,30 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 226,63 TL |
2017 Yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
2017 BORDRO PARAMETRELERİ | |
ASGARİ ÜCRET | TL |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 1.777,50 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 59,25 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 133,31 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 1.270,75 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 1.404,06 TL |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 2.088,56 TL |
VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
13.000 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası | % 35 |
SAKATLIK İNDİRİMİ | TL |
1. DERECE SAKATLAR İÇİN | 900 TL |
2. DERECE SAKATLAR İÇİN | 470 TL |
3. DERECE SAKATLAR İÇİN | 210 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 59,25 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 444,38 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 1.777,50TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 13.331,40 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | TL |
Bekâr | 133,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor | 133,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 1 Çocuk | 153,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 2 Çocuk | 173,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 3 Çocuk | 199,97 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor | 159,98 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 1 Çocuk | 179,97 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 2 Çocuk | 199,97 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 3 Çocuk | 226,63 TL |
ÇOCUK YARDIMI | TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – SGK | 35,55 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası) | 48,03 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü) | 24,01 TL |
AİLE YARDIMI | TL |
Aile Yardımı İstisnası – SGK | 177,75 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 4.426,16 TL |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 14 TL |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 |
SGK MUHTASAR VE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ | 40,20 TL |
Fatura Düzenleme Sınırı 2017 yılı tutarı 900 TL ’dir.
2017 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı 900 TL’dir.
2017 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı
01.01.2017 – 30.06.2017 dönemi : 4.426,16 TL
01.07.2017 – 31.12.2017 dönemi : 4.732,48 TL
Sakatlık İndirimi Tutarları
Birinci Derece Sakatlıklar İçin: | 900,00 TL |
İkinci Derece Sakatlıklar İçin: | 470,00 TL |
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin: | 210,00 TL |
2017 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli: 14,00 TL’dir (KDV Hariç)
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ | |
(V.U.K. MADDE:177) | |
AÇIKLAMA | 2017 YILI |
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI | 170.000 TL |
YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI | 230.000 TL |
HİZMET G.SAFİ HASILAT | 90.000 TL |
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ | 170.000 TL |
BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI |
MADDE NO – KONUSU | Tutar (TL) | ||
MADDE 104- | İlanın şekli | ||
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
| 2.000
| ||
3- İlanın; – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 2.000-200.000
200.000 ve üzeri | ||
MÜKERRER MADDE 115- | Tahakkuktan vazgeçme | 24 | |
MADDE 153/A- | Teminat tutarı | 90.000 | |
MADDE 177- | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | ||
1- Yıllık; – Alış tutarı – Satış tutarı
| 170.000 230.000
| ||
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
| 90.000
| ||
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 170.000 | ||
MADDE 232- | Fatura kullanma mecburiyeti | 900 | |
MADDE 252– | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 2,40 | |
MADDE 313- | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 900 | |
MADDE 343- | En az ceza haddi | ||
– Damga vergisinde – Diğer vergilerde | 11 21 | ||
MADDE 352-
| Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) | ||
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
|
130
| ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
| 80 | ||
3 – İkinci sınıf tüccarlar
| 40 | ||
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
| 19 | ||
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
| 11 | ||
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
| 5 | ||
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
|
70 | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
| 40 | ||
3 – İkinci sınıf tüccarlar
| 19 | ||
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
| 11 | ||
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
| 5 | ||
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
| 2,80 | ||
MADDE NO – KONUSU | Tutar (TL)
| ||
MADDE 353- | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | ||
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
| 210 110.000 | ||
2– Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
| 210
11.000
110.000
| ||
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
| 210 | ||
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
| 5.000 | ||
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
| 260 | ||
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
| 800
160.000 | ||
9– 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
| 1.100 | ||
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
| 800 | ||
MADDE 355- | b) Damga Vergisinde | ||
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,80 | ||
MÜKERRER MADDE 355- | Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
| ||
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
| 1.400 | ||
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
| 700 | ||
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 350 | ||
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100.000 | ||
MADDE 370
| Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 50.000 |
2017 USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | |
1. DERECE USULSÜZLÜKLER | Tutar (TL) |
1- Sermaye şirketleri | 130 TL |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 80 TL |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 40 TL |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 TL |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11 TL |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 TL |
2. DERECE USULSÜZLÜKLER | |
1- Sermaye şirketleri | 70 TL |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 40 TL |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 19 TL |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 11 TL |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5 TL |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,80 TL |
ÖZEL USULSÜZLÜKFatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 210 TL |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 110.000 TL |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 210 TL |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 11.000 TL |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 110.000 TL |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 210 TL |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 5.000 TL |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 260 TL |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 800 TL |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 160.000 TL |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.100 TL |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 800 TL |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,80 TL |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.400 TL |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 700 TL |
tespit edilenler hakkında | |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 350 TL |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100.000 TL |
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 50.000 TL |
2017 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi | Vergi oranı |
13.000 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası | % 35 |
2017 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi | Vergi oranı |
13.000 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası | % 35 |
2017 Yılı Damga Vergisi Oranları
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar | |
I. Akitlerle ilgili kağıtlar |
|
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | |
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | (Binde 9,48) |
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | (Binde 1,89) |
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | (Binde 9,48) |
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | (Binde 9,48) |
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | (Binde 1,89) |
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | (Binde 1,89) |
7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | (Binde 9,48) |
8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | (Binde 9,48) |
10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: a) Taksitle satış sözleşmeleri b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri ç) Paket tur sözleşmeleri d) Abonelik sözleşmeleri e) Mesafeli satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: |
|
1. Tahkimnameler | (51,40 TL) |
2. Sulhnameler | (51,40 TL) |
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | (288,60 TL) |
II. Kararlar ve mazbatalar |
|
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: |
|
a) Belli parayı ihtiva edenler | (Binde 9,48) |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | (51,40 TL) |
2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları | (Binde 5,69) |
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar | |
1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
a) Emtia senetleri: | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) | (17,80 TL) |
ab) Rehin senedi (Varant) | (10,50 TL) |
ac) İyda senedi | (1,80 TL) |
ad) Taşıma senedi | (0,60 TL) |
b) Konşimentolar | (10,50 TL) |
c) Deniz ödüncü senedi | (Binde 9,48) |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | (Binde 9,48) |
2. Ticari belgeler: |
|
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | (17,80 TL) |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: |
|
ba) Bilançolar | (39,70 TL) |
bb) Gelir tabloları | (19,10 TL) |
bc) İşletme hesabı özetleri | (19,10 TL) |
c) Barnameler | (1,80 TL) |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | (7,80 TL) |
e) Ordinolar | (0,60 TL) |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | (7,80 TL) |
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar |
|
1. Makbuzlar: |
|
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | (Binde 9,48) |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | (Binde 7,59) |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | (Binde 7,59) |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | (Binde 7,59) |
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): |
|
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (0,60 TL) |
b) Vergi beyannameleri: |
|
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (51,40 TL) |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (68,60 TL) |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (33,90 TL) |
bd) Muhtasar beyannameler | (33,90 TL) |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | (33,90 TL) |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (68,60 TL) |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (25,30 TL) |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (25,30 TL) |
f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler. | (40,20 TL) |
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | (0,60 TL) |